开封市发展和改革委员会审批服务事项目录(2023年4月版) | |||||||
主项序号 | 主项名称 | 目录编码 | 子项名称 | 事项编码 | 委内实施或联系科室 | 事项类型 | |
1 | 《政府核准的投资项目目录(河南省)》确定的项目审核(核准) | XK77418000 | 除跨省辖市、省直管县(市)河流水资源配置调整的项目之外的水利工程项目核准 | 767822317XK59967001 | 农经科 | 行政许可 | |
除在跨省(区、市)河流上建设的单站总装机容量50万千瓦及以上项目之外的水电站项目核准 | 767822317XK59967002 | 能源科 | |||||
燃气热电、背压式燃煤热电(含自备电站)项目核准 | 767822317XK59967003 | 能源科 | |||||
110千伏及以下和产业集聚区局域电网220千伏电网项目核准 | 767822317XK59967004 | 能源科 | |||||
液化石油气接收、存储设施(不含油气田、炼油厂的配套项目)项目核准 | 767822317XK59967005 | 能源科 | |||||
不跨省辖市、省直管县(市)的输油管网(不含油田集输管网)项目核准 | 767822317XK59967006 | 能源科 | |||||
不跨省辖市、省直管县(市)的输气管网(不含油气田集输管网)项目核准 | 767822317XK59967007 | 能源科 | |||||
农林生物质热电项目核准 | 767822317XK59967008 | 能源科 | |||||
集中并网风电项目核准 | 767822317XK59967009 | 能源科 | |||||
跨县(市)且非跨省辖市、省直管县(市)的普通省道网项目(按照规划)核准 | 767822317XK5996700c | 基础产业科 | |||||
除国家高速公路网、普通国道网、地方高速公路和普通省道网项目之外的公路项目核准 | 767822317XK5996700d | 基础产业科 | |||||
高速公路附属设施(含单独报批的高速公路互通式立交、连接线、服务区、收费站)项目核准 | 767822317XK5996700e | 基础产业科 | |||||
跨县(市)且非跨省辖市、省直管县(市)的独立公铁桥隧项目核准 | 767822317XK5996700f | 基础产业科 | |||||
除跨省(区、市)高等级航道的千吨级及以上航电枢纽,集装箱专用码头项目,煤炭、矿石、油气专用泊位项目之外的非跨县(市)内河航运项目核准 | 767822317XK59967010 | 基础产业科 | |||||
垃圾发电项目核准 | 767822317XK59967011 | 城市科 | |||||
教育项目核准 | 767822317XK59967012 | 社会科 | |||||
民政、残疾人项目核准 | 767822317XK59967013 | 社会科 | |||||
文化项目核准 | 767822317XK59967014 | 社会科、经贸科 | |||||
体育项目核准 | 767822317XK59967015 | 社会科 | |||||
广电新闻出版项目核准 | 767822317XK59967016 | 社会科 | |||||
医疗卫生项目核准 | 767822317XK59967017 | 社会科 | |||||
就业服务设施项目核准 | 767822317XK59967018 | 社会科 | |||||
社会保障服务设施项目核准 | 767822317XK59967019 | 社会科、经贸科 | |||||
养老服务设施项目核准 | 767822317XK5996701a | 社会科 | |||||
2 | 政府投资项目审核(批) | QT3205O100 | 政法基础设施项目审核(批) | 767822317XK92805008/ 767822317XK9280500f | 投资科 | 其他职权(含项目建议书、可行性研究报告审批) | |
县(市、区)党政机关直属单位,乡镇党政机关办公用房项目审核(批) | 767822317XK92805007/767822317XK9280500c | 投资科 | |||||
党政机关及其直属事业单位业务技术用房项目审核(批) | 767822317XK9280500b/767822317XK92805006 | 投资科 | |||||
地震项目审核(批) | 767822317XK92805005/767822317XK92805011 | 投资科 | |||||
食品药品监督管理项目审核(批) | 767822317XK92805019/767822317XK92805017 | 投资科 | |||||
质量技术监督管理项目审核(批) | 767822317XK92805004/767822317XK9280500e | 投资科 | |||||
生态治理和环境保护项目审核(批) | 767822317XK92805022/767822317XK9280502b | 环资科、城市科 | |||||
气象项目审核(批) | 767822317XK9280502c/ 767822317XK9280502f | 农经科 | |||||
电力项目审核(批) | 767822317XK9280502d/767822317XK92805025 | 能源科 | |||||
安全生产监管监察能力建设项目审核(批) | 767822317XK92805003/767822317XK92805001 | 投资科 | |||||
水利项目审核(批) | 767822317XK9280501f/767822317XK9280501d | 农经科 | |||||
畜牧项目审核(批) | 767822317XK92805029/767822317XK9280502e | 农经科 | |||||
林业项目审核(批) | 767822317XK92805021/767822317XK92805024 | 农经科 | |||||
农业项目审核(批) | 767822317XK92805032/767822317XK92805028 | 农经科 | |||||
政务信息系统项目审核(批) | 767822317XK92805031/767822317XK9280503a | 高技术科 | |||||
科技基础设施项目审核(批) | 767822317XK92805034/767822317XK92805038 | 高技术科 | |||||
档案馆项目审核(批) | 767822317XK9280503c/767822317XK92805040 | 投资科 | |||||
城市规划展览馆项目审核(批) | 767822317XK92805009/767822317XK92805010 | 城市科 | |||||
城镇供水、供电、供气、供热、道路、污水垃圾处理等基础设施项目审核(批) | 767822317XK92805030/767822317XK92805035 | 城市科 | |||||
城市园林绿化项目审核(批) | 767822317XK9280501b/767822317XK92805013 | 城市科 | |||||
铁路、机场、高速公路、普通国省道、农村公路、内河航运、独立公(铁)路桥梁、隧道等交通基础设施建设项目审核(批) | 767822317XK92805033/767822317XK92805043 | 基础产业科 | |||||
旅游项目审核(批) | 767822317XK92805069/767822317XK92805041 | 经贸科 | |||||
文化产业项目审核(批) | 767822317XK92805068/767822317XK92805036 | 经贸科 | |||||
文化事业项目审核(批) | 767822317XK92805050/767822317XK9280504e | 社会科 | |||||
教育项目审核(批) | 767822317XK92805046/767822317XK92805055 | 社会科 | |||||
体育项目审核(批) | 767822317XK92805045/767822317XK92805054 | 社会科 | |||||
民政、残疾人项目审核(批) | 767822317XK92805047/767822317XK92805052 | 社会科 | |||||
医疗卫生项目审核(批) | 767822317XK92805065/767822317XK92805060 | 社会科 | |||||
广电新闻出版项目审核(批) | 767822317XK92805058/767822317XK9280505a | 社会科 | |||||
就业服务设施项目审核(批) | 767822317XK92805059/767822317XK9280505c | 社会科 | |||||
社会保障服务设施项目审核(批) | 767822317XK92805066/767822317XK9280505b | 社会科、经贸科 | |||||
养老服务设施项目审核(批) | 767822317XK9280505f/767822317XK92805064 | 社会科 | |||||
国际金融组织贷款项目审核(批) | 767822317XK9280504b/767822317XK92805057 | 环资科 | |||||
外国政府贷款项目审核(批) | 767822317XK9280504a/767822317XK9280504d | 环资科 | |||||
政府投资项目初步设计及概算审批 | 767822317XK92805063 | 投资科 | |||||
3 | 节能审查 | XK90935000 | 固定资产投资项目节能审查 | 767822317XK59984001 | 环资科 | 行政许可 | |
4 | 石油天然气管道受限制区域施工保护方案许可 | XK56663000 | 石油天然气管道受限制区域施工保护方案许可 | 767822317XK56663001 | 能源科 | 行政许可 | |
5 | 企业技术中心认定 | QR14787000 | 企业技术中心认定 | 767822317QR14787001 | 高技术科 | 行政确认 | |
6 | 工程研究中心(实验室)认定 | QR14781000 | 工程研究中心(实验室)认定 | 767822317QR14781002 | 高技术科 | 行政确认 | |
7 | 农村电网改造升级中央预算内投资工程验收 | QT50036000 | 农村电网改造升级中央预算内投资工程验收 | 767822317QT50036001 | 能源科 | 其他职权 | |
8 | 对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位和个人的表彰奖励 | JL02192000 | 对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的个人表彰奖励 | 767822317JL02192002 | 环资科 | 行政奖励 | |
对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位表彰奖励 | 767822317JL02192001 | 环资科 | |||||
9 | 创业投资企业备案 | GGF6P76T00 | 创业投资企业备案初审 | 767822317GGF6P76001 | 财信科 | 公共服务 | |
注: 1.受理地点:开封市市民之家二楼西侧B区1号窗口 2.受理时间:上午9:00-12:00 下午13:00-17:00(法定节假日除外) 3.网上受理方式:可在河南省政务服务网实现网上申报。网址:https://www.hnzwfw.gov.cn/或者http://tzls.hazw.gov.cn/ 4.以上所有事项均免费办理。 5.咨询电话 :0371-23857330 6.监督投诉电话:0371-23859338 |
开封市发展和改革委员会审批服务事项目录(2023年4月版)
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页